
| 产品规格 | Each |
|---|
| 流量准确度 | <0.1% |
|---|
| 流量精确度 | <0.1% |
|---|
| 压力范围 | 0–41 MPa (0–6000 psi) |
|---|
| 压力波动 | <1% |
|---|
| 梯度比例准确度 | 在 2 mL/min 时为 ±0.5%(仅限分析型) |
|---|
| 重量(英制) | 55 磅 |
|---|
| 重量(公制) | 24.1 kg |
|---|
| 描述 | Dionex ICS-6000 DP 双泵:分析梯度 - 毛细管等度带脱气装置 |
|---|
| Electrical Requirements | 9 至 265 V AC,47 至 63 Hz |
|---|
| 最大流速 | 10.000 mL/min. |
|---|
| 最小流速 | 0.000 mL/min |
|---|
| 类型 | 恒定冲程且速度可变, 双活塞(串联), 微处理器控制, 专利等动力洗脱液预加压技术, 无脉冲阻尼器 |
|---|
| Overall Depth (English) | 19 英寸 |
|---|
| Overall Depth (Metric) | 48 cm |
|---|
| Overall Height (English) | 14 英寸 |
|---|
| 总体高度(公制) | 36 cm |
|---|
| Overall Width (English) | 8.25 英寸 |
|---|
| 总体宽度(公制) | 21 cm |
|---|
|
返回顶部
描述
ICS-6000 DP 双泵
分析泵提供了机械梯度(比例阀)选项,可以产生线性、凹面和凸面梯度。双独立密封清洗延长了密封使用寿命并去除了双通道系统中的交叉污染物。
- 混合泵具有分析和毛细管选项,让 IC x IC(2D-IC)分析变得易于配置和执行。
- 集成式活塞密封清洗,双独立清洗系统选项可以消除交叉干扰。
- 可以轻易使用所有流路。
- 内置真空脱气。
- 用户可以选择泵关闭的压力上限和下限